型号 | KPD | KPD6 | KPD10 | KPD16 | KPD25 | KPD40 | KPD63 | KPD100 | ---- |
KPDS | KPDS6 | KPDS10 | KPDS16 | KPDS25 | KPDS40 | KPDS63 | KPDS100 | KPDS160 | |
额定载重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
台面尺寸(mm) | 长L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | |
运行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
底部间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
车轮直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
轴距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | |
电机型号/功率(Kw) | KPD |
JDYP-11-6 2.2 |
JDYP-12-6 3.5 |
JDYP-21-6 5 |
JDYP-22-6 7.5 |
--- | |||
KPDS | YZ 2.2 | YZ 2.2 | YZ 3.7 | YZ 3.7 | YZ 5.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5×2 | |
电源供电方式 | KPD | 单相380V降压到36V经PDG-10S升压变压器升压至单相交流380V | PDG-20S | ---- | |||||
KPDS | 三相380V降压到36V经PSG-10S升压变压器升压至三相交流380V | PSG-20S | |||||||
参考重量(t) | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | 22.5 | |
推荐钢轨型号 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | |||||
车轮数量/轮压 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t | |
注:1) 其他轨距、台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制; 2) 无线遥控装置可选(KPDS型号); 3) 可选变频器调速电控(KPDZ型号); |